根據(jù)北京鐵路局發(fā)布的京廣高鐵票價時刻表,北京西站到廣州南站全程G字頭二等座票價865元,全程最快需要7小時59分,而D字頭北京至廣州二等座票價為712元。
北京鐵路局表示,從即日起,北京鐵路局各次列車車票發(fā)售至2012年12月31日,自12月25日起,恢復(fù)12天車票預(yù)售期。新京報記者 劉春瑞
北京鐵路局京廣高鐵列車時刻表
車次 始發(fā)站 發(fā)車時間 終到站 到站時間
G71 北京西 8∶00 深圳北 18∶05
G79 北京西 10∶00 廣州南 17∶59
G81 北京西 13∶05 廣州南 22∶22
G83 北京西 9∶00 長沙南 14∶40
G85 北京西 13∶00 武漢 17∶29
G87 北京西 14∶00 西安北 18∶40
G89 北京西 13∶30 鄭州東 16∶00
G91 北京西 8∶30 太原 11∶00
G501 北京西 7∶30 長沙南 14∶12
G503 北京西 14∶37 長沙南 21∶22
G505 北京西 15∶40 長沙南 22∶31
G507 北京西 7∶00 武漢 12∶23
G509 北京西 8∶43 漢口 14∶00
G511 北京西 9∶37 漢口 14∶52
G513 北京西 10∶48 武漢 15∶49
G515 北京西 11∶50 武漢 17∶11
G517 北京西 12∶29 武漢 17∶38
G519 北京西 14∶10 武漢 19∶25
G521 北京西 15∶26 漢口 21∶06
G523 北京西 16∶19 武漢 21∶20
G525 北京西 17∶14 漢口 22∶41
G527 北京西 18∶04 武漢 23∶12
G531 石家莊 9∶15 廣州南 17∶45
G561 北京西 18∶23 鄭州 21∶54
G563 北京西 19∶10 鄭州 22∶55
G565 北京西 19∶55 鄭州東 23∶14
G567 北京西 11∶55 安陽東 14∶23
G571 北京西 9∶27 信陽東 13∶55
G573 北京西 16∶30 信陽東 21∶12
G603 北京西 9∶15 太原 12∶08
G601 北京西 7∶35 太原 10∶20
G605 北京西 10∶15 太原 13∶07
G607 北京西 11∶32 太原 14∶17
G609 北京西 15∶10 太原 18∶03
G611 北京西 17∶00 太原 19∶52
G613 北京西 17∶56 太原 20∶43
G615 北京西 20∶21 太原 23∶13
G622/3 廣州南 7∶53 太原 17∶41
G626/7 鄭州東 8∶00 太原 11∶40
G632/3 武漢 10∶00 太原 15∶51
G636/7 武漢 11∶59 太原 17∶27
G651 北京西 7∶05 西安北 12∶48
G653 北京西 8∶21 西安北 14∶11
G655 北京西 10∶05 西安北 15∶43
G657 北京西 11∶06 西安北 16∶47
G659 北京西 12∶08 西安北 17∶35
G661 北京西 14∶43 西安北 20∶41
G663 北京西 16∶00 西安北 21∶52
G665 北京西 16∶53 西安北 22∶44
G667 北京西 17∶38 西安北 23∶05
D2001 北京西 7∶10 太原 10∶33
D2003 北京西 13∶19 太原 16∶45
D2005 北京西 15∶20 太原 18∶45
D2007 石家莊 6∶44 太原 8∶07
D2009 石家莊 7∶22 太原 8∶39
D2021 北京西 12∶13 鄭州東 17∶11
D2031 北京西 15∶03 武漢 22∶28
G6701 北京西 10∶28 石家莊 12∶01
G6703 北京西 12∶44 石家莊 14∶15
G6705 北京西 18∶41 石家莊 20∶07
G6707 北京西 19∶27 石家莊 20∶46
G6709 北京西 20∶07 石家莊 21∶40
G6711 北京西 20∶42 石家莊 22∶15
G6713 北京西 22∶03 石家莊 23∶22
G6731 北京西 7∶40 邯鄲東 9∶55
G6733 北京西 14∶22 邯鄲東 16∶33
G6735 北京西 19∶44 邯鄲東 21∶53
G6751 石家莊 7∶00 邯鄲東 7∶45
G6201 廣州南 7∶00 深圳北 7∶36
G72 深圳北 8∶00 北京西 18∶21
G80 廣州南 10∶00 北京西 17∶59
G82 廣州南 12∶52 北京西 22∶23
G84 長沙南 9∶00 北京西 14∶40
G86 武漢 13∶00 北京西 17∶29
G88 西安北 13∶10 北京西 17∶50
G90 鄭州東 9∶00 北京西 11∶30
G92 太原 8∶30 北京西 11∶00
G502 長沙南 7∶30 北京西 14∶07
G504 長沙南 14∶36 北京西 21∶13
G506 長沙南 15∶08 北京西 21∶51
G508 武漢 7∶30 北京西 12∶37
G510 武漢 8∶20 北京西 13∶43
G512 漢口 9∶33 北京西 15∶01
G514 武漢 10∶30 北京西 15∶50
G516 漢口 11∶43 北京西 16∶50
G518 武漢 12∶16 北京西 17∶36
G520 漢口 14∶25 北京西 19∶41
G522 漢口 15∶12 北京西 20∶19
G524 武漢 16∶34 北京西 21∶43
G526 武漢 17∶31 北京西 22∶45
G528 武漢 18∶00 北京西 23∶14
G532 廣州南 10∶24 石家莊 18∶37
G562 鄭州 8∶10 北京西 11∶46
G564 鄭州東 16∶18 北京西 19∶25
G566 鄭州 17∶23 北京西 20∶57
G568 安陽東 16∶15 北京西 18∶38
G572 信陽東 11∶35 北京西 16∶09
G574 信陽東 14∶25 北京西 19∶19
G604 太原 11∶43 北京西 14∶31
G602 太原 7∶07 北京西 9∶53
G606 太原 12∶40 北京西 15∶25
G608 太原 13∶43 北京西 16∶38
G610 太原 14∶38 北京西 17∶24
G612 太原 18∶06 北京西 20∶52
G614 太原 19∶20 北京西 22∶07
G616 太原 20∶13 北京西 23∶09
G624/1 太原 10∶46 廣州南 20∶48
G628/5 太原 17∶53 鄭州東 21∶25
G634/1 太原 12∶10 武漢 18∶24
G638/5 太原 16∶16 武漢 21∶50
G652 西安北 7∶50 北京西 13∶17
G654 西安北 8∶50 北京西 14∶20
G656 西安北 10∶05 北京西 15∶35
G658 西安北 10∶40 北京西 16∶26
G660 西安北 11∶35 北京西 17∶12
G662 西安北 14∶40 北京西 20∶33
G664 西安北 16∶03 北京西 21∶38
G666 西安北 17∶07 北京西 22∶50
G668 西安北 17∶55 北京西 23∶20
D2002 太原 9∶10 北京西 12∶52
D2004 太原 11∶11 北京西 14∶53
D2006 太原 17∶15 北京西 21∶05
D2008 太原 19∶36 石家莊 21∶00
D2010 太原 21∶05 石家莊 22∶28
D2022 鄭州東 8∶20 北京西 13∶09
D2032 武漢 7∶10 北京西 14∶25
G6702 石家莊 6∶46 北京西 8∶18
G6704 石家莊 7∶15 北京西 8∶54
G6706 石家莊 7∶53 北京西 9∶12
G6708 石家莊 8∶15 北京西 9∶47
G6710 石家莊 11∶04 北京西 12∶22
G6712 石家莊 12∶29 北京西 13∶55
G6714 石家莊 21∶09 北京西 22∶28
G6732 邯鄲東 8∶09 北京西 10∶25
G6734 邯鄲東 10∶16 北京西 12∶17
G6736 邯鄲東 16∶56 北京西 19∶04
G6752 邯鄲東 22∶15 石家莊 22∶59
G6228 深圳北 18∶38 廣州南 19∶21
(責(zé)任編輯:鑫報)