國(guó)家發(fā)改委通知,自5月9日24時(shí)起將汽柴油價(jià)格每噸分別上調(diào)95元,折合全國(guó)平均每升上漲0.07元和0.08元。
一般情況下,90號(hào)汽油1噸約合1389~1408升、93號(hào)汽油1噸約合1351~1389升、97號(hào)汽油1噸約合1315~1351升、0號(hào)柴油1噸約合1100~1180升。季節(jié)氣候不同,汽柴油的密度會(huì)略微變化,所以只有大概數(shù)據(jù)。
附件
1.成品油供應(yīng)價(jià)格調(diào)整表(單位:元/噸)
品種 | 調(diào)整前供應(yīng)價(jià)格 | 調(diào)整后供應(yīng)價(jià)格 |
供軍隊(duì)等部門(mén)用 90 號(hào)汽油(II)(標(biāo)準(zhǔn)品) | 8125 | 8220 |
供軍隊(duì)等部門(mén)用 0 號(hào)柴油(標(biāo)準(zhǔn)品) | 7310 | 7405 |
供軍隊(duì)用燈用煤油 | 7350 | 7440 |
供軍隊(duì)用海軍燃料油 | 5260 | 5330 |
航空汽油(標(biāo)準(zhǔn)品) | 9600 | 9720 |
2.各省區(qū)市和中心城市汽、柴油最高零售價(jià)格表(單位:元/噸)
90號(hào)汽油(Ⅱ) | 90號(hào)汽油(Ⅲ) | 0號(hào)柴油 | |
一、實(shí)行一省一價(jià)的地區(qū) | |||
北京市 | 9420 | 8675 | |
天津市 | 8975 | 8160 | |
河北省 | 8975 | 8160 | |
山西省 | 9045 | 8215 | |
遼寧省 | 8975 | 8160 | |
吉林省 | 8975 | 8160 | |
黑龍江省 | 8975 | 8160 | |
上海市 | 9400 | 8645 | |
江蘇省 | 9030 | 8200 | |
浙江省 | 9030 | 8215 | |
安徽省 | 9025 | 8210 | |
福建省 | 9050 | 8225 | |
江西省 | 9030 | 8220 | |
山東省 | 8985 | 8170 | |
湖北省 | 9000 | 8185 | |
湖南省 | 9040 | 8245 | |
河南省 | 8995 | 8180 | |
海南省 | 9120 | 8295 | |
重慶市 | 9190 | 8370 | |
廣東省 | 9055 | 9285 | 8230 |
廣西自治區(qū) | 9120 | 8295 | |
寧夏自治區(qū) | 8980 | 8160 | |
甘肅省 | 8960 | 8180 | |
新疆自治區(qū) | 8755 | 8055 | |
二、暫不實(shí)行一省一價(jià)的地區(qū) | |||
呼和浩特市 | 8990 | 8175 | |
成都市 | 9195 | 8395 | |
貴陽(yáng)市 | 9155 | 8320 | |
昆明市 | 9185 | 8350 | |
西安市 | 8960 | 8170 | |
西寧市 | 8940 | 8205 |
注:1、表中除北京、上海市外,汽油(II/III)是指符合 GB17930-2006《車(chē)用汽油》質(zhì)量要求的車(chē)用汽油;
2、表中北京市和上海市汽、柴油為質(zhì)量符合車(chē)用汽、柴油北京市地方標(biāo)準(zhǔn)(DB11/238-2007,DB11/239-2007)和上海市地方標(biāo)準(zhǔn)(DB31/427-2009,DB31/428-2009)的油品。
(責(zé)任編輯:鑫報(bào))