大西北網(wǎng)訊 記者昨天從陜西省人社廳了解到,2015年省屬事業(yè)單位公開招聘網(wǎng)上繳費與報名確認工作已于6月29日18時結(jié)束,繳費確認人數(shù)共計4136人。
招聘人數(shù)與繳費確認人數(shù)比例最高的崗位是“石油普教中心長慶八中小學英語教師”,達到1﹕90,但仍有16個崗位出現(xiàn)零報考,另有部分崗位未達到規(guī)定開考比例。
根據(jù)《陜西省事業(yè)單位公開招聘工作人員實施辦法》和本次招聘公告關(guān)于開考比例的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)各主管部門征求招聘單位意見,對原招聘崗位需求作如下調(diào)整:
主管部門 | 調(diào)整的招聘崗位 | 原招聘人數(shù) | 調(diào)整 | 調(diào)整后招聘人數(shù) | ||
崗位代碼 | 崗位名稱 | 調(diào)整方式 | 增/減招聘人數(shù) | |||
省教育廳 | 010101 | 省西安中學數(shù)學教師 | 6 | 縮減 | -2 | 4 |
010102 | 省西安中學語文教師 | 6 | 縮減 | -2 | 4 | |
010103 | 省西安中學物理教師 | 4 | 縮減 | -2 | 2 | |
010104 | 省西安中學化學教師 | 4 | 縮減 | -3 | 1 | |
010105 | 省西安中學英語教師 | 4 | 縮減 | -1 | 3 | |
010106 | 省西安中學政治教師 | 2 | 縮減 | -1 | 1 | |
010107 | 省西安中學生物教師 | 2 | 取消 | -2 | 0 | |
省民政廳 | 020101 | 省榮譽軍人康復(fù)醫(yī)院西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 5 | 增加 | 1 | 6 |
020103 | 省榮譽軍人康復(fù)醫(yī)院放射醫(yī)師 | 1 | 取消 | -1 | 0 | |
020201 | 省榮復(fù)軍人第二醫(yī)院醫(yī)師 | 3 | 縮減 | -1 | 2 | |
020206 | 省榮復(fù)軍人第二醫(yī)院護士 | 2 | 增加 | 1 | 3 | |
020303 | 省榮復(fù)軍人第一醫(yī)院B超醫(yī)生 | 2 | 縮減 | -1 | 1 | |
020304 | 省榮復(fù)軍人第一醫(yī)院心電圖醫(yī)生 | 1 | 合并后縮減 | -2 | 1 | |
020305 | 省榮復(fù)軍人第一醫(yī)院醫(yī)學影像醫(yī)生 | 2 | ||||
020306 | 省榮復(fù)軍人第一醫(yī)院醫(yī)學影像技師 | 1 | 增加 | 1 | 2 | |
020307 | 省榮復(fù)軍人第一醫(yī)院護士 | 4 | 增加 | 1 | 5 | |
020308 | 省榮復(fù)軍人第一醫(yī)院臨床檢驗 | 3 | 增加 | 1 | 4 | |
省交通廳 | 030104 | 省交通醫(yī)院麻醉醫(yī)師 | 1 | 取消 | -1 | 0 |
省衛(wèi)計委 | 050103 | 西北婦女兒童醫(yī)院婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 20 | 合并后縮減 | -29 | 7 |
050102 | 西北婦女兒童醫(yī)院外科醫(yī)師 | 10 | ||||
050109 | 西北婦女兒童醫(yī)院耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 2 | ||||
050104 | 西北婦女兒童醫(yī)院婦女保健醫(yī)師 | 2 | ||||
050106 | 西北婦女兒童醫(yī)院麻醉醫(yī)師 | 2 | ||||
050101 | 西北婦女兒童醫(yī)院兒科醫(yī)師 | 20 | 合并后縮減 | -20 | 8 | |
050107 | 西北婦女兒童醫(yī)院重癥醫(yī)師 | 5 | ||||
050110 | 西北婦女兒童醫(yī)院公衛(wèi)醫(yī)師 | 2 | ||||
050108 | 西北婦女兒童醫(yī)院病理科醫(yī)師 | 1 | ||||
050105 | 西北婦女兒童醫(yī)院兒童保健醫(yī)師 | 2 | 取消 | -2 | 0 | |
050111 | 西北婦女兒童醫(yī)院護理臨床 | 2 | 取消 | -2 | 0 | |
050201 | 省腫瘤醫(yī)院放療醫(yī)師1(博士研究生) | 1 | 取消 | -1 | 0 | |
050202 | 省腫瘤醫(yī)院婦瘤醫(yī)師1(博士研究生) | 1 | 取消 | -1 | 0 | |
050205 | 省腫瘤醫(yī)院微創(chuàng)介入醫(yī)師 | 1 | 取消 | -1 | 0 | |
050208 | 省腫瘤醫(yī)院CT診斷醫(yī)師 | 1 | 合并后縮減 | -1 | 1 | |
050210 | 省腫瘤醫(yī)院B超醫(yī)師 | 1 | ||||
050209 | 省腫瘤醫(yī)院放射診斷醫(yī)師 | 2 | 取消 | -2 | 0 | |
050212 | 省腫瘤醫(yī)院病理科醫(yī)師 | 1 | 取消 | -1 | 0 | |
050407 | 省第四人民醫(yī)院麻醉科醫(yī)師 | 1 | 增加 | 1 | 2 | |
050401 | 省第四人民醫(yī)院神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 合并后縮減 | -2 | 1 | |
050403 | 省第四人民醫(yī)院婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | ||||
050404 | 省第四人民醫(yī)院耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 1 | ||||
050406 | 省第四人民醫(yī)院兒科醫(yī)師 | 1 | 增加 | 1 | 2 | |
050601 | 省結(jié)核病防治院(省第五人民醫(yī)院)內(nèi)科醫(yī)師 | 3 | 取消 | -3 | 0 | |
050608 | 省結(jié)核病防治院(省第五人民醫(yī)院)麻醉醫(yī)師 | 1 | 取消 | -1 | 0 | |
050603 | 省結(jié)核病防治院(省第五人民醫(yī)院)婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 2 | 取消 | -2 | 0 | |
050604 | 省結(jié)核病防治院(省第五人民醫(yī)院)藥劑師 | 1 | 增加 | 1 | 2 | |
050602 | 省結(jié)核病防治院(省第五人民醫(yī)院)外科醫(yī)師 | 3 | 合并后縮減 | -3 | 3 | |
050605 | 省結(jié)核病防治院(省第五人民醫(yī)院)醫(yī)師 | 3 | ||||
050801 | 省漢中療養(yǎng)院醫(yī)師 | 4 | 取消 | -4 | 0 | |
陜西建工集團 | 060101 | 省友誼醫(yī)院醫(yī)師1 | 36 | 合并后縮減 | -9 | 31 |
060105 | 省友誼醫(yī)院醫(yī)師5 | 2 | ||||
060106 | 省友誼醫(yī)院醫(yī)師6 | 2 | ||||
060103 | 省友誼醫(yī)院醫(yī)師3 | 1 | 取消 | -1 | 0 | |
060107 | 省友誼醫(yī)院醫(yī)師7 | 3 | 縮減 | -2 | 1 | |
060108 | 省友誼醫(yī)院醫(yī)師8 | 7 | 縮減 | -3 | 4 | |
060111 | 省友誼醫(yī)院營養(yǎng)師 | 1 | 取消 | -1 | 0 | |
西北有色集團 | 070101 | 西北有色醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 2 | 合并后縮減 | -1 | 2 |
070102 | 西北有色醫(yī)院麻醉師 | 1 | ||||
070103 | 西北有色醫(yī)院口腔醫(yī)師 | 1 | 增加 | 1 | 2 | |
070104 | 西北有色醫(yī)院B超 | 1 | 取消 | -1 | 0 | |
070105 | 西北有色醫(yī)院放射醫(yī)師 | 1 | 取消 | -1 | 0 | |
團省委 | 090104 | 陜西青年職業(yè)學院教師4 | 1 | 取消 | -1 | 0 |
省殘聯(lián) | 100101 | 省康復(fù)醫(yī)院脊柱科醫(yī)師 | 1 | 合并后縮減 | -1 | 1 |
100104 | 省康復(fù)醫(yī)院神經(jīng)外科醫(yī)師 | 1 |
(責任編輯:鑫報)