序號(hào) | 橋名 | 位置 | 橋長(zhǎng)(米) | 橋?qū)挘祝?/td> | 建成時(shí)間 |
1 | 八盤峽黃河特大橋 | 蘭州市八盤峽黃河干流 | 877.50 | 蘭青線 | 1975年 |
2 | 八盤峽黃河吊橋 | 蘭州市八盤峽黃河干流 | 179 | 6 | 1983年 |
3 | 河口南黃河鐵路橋 | 西固區(qū)河口黃河干流 | 178.40 | 蘭新線 | 1956年 |
4 | 新新城黃河大橋 | 西固區(qū)新城黃河干流 | 320 | 19 | 3003年 |
5 | 新城黃河大橋 | 西固區(qū)新城黃河干流 | 246.27 | 10 | 1959年 |
6 | 五〇四成公路鐵路兩用橋 | 西固區(qū)柴家臺(tái)黃河干流 | 232.61 | 7 | 1959年 |
7 | 柴家臺(tái)吊橋 | 西固區(qū)柴家臺(tái)黃河干流 | 175 | 2.50 | 1970年 |
8 | 西沙黃河吊橋 | 西固區(qū)鐘家河黃河干流 | 320 | 10 | 1974年 |
9 | 銀灘黃河大橋 | 七里河崔家灘黃河干流 | 963.48 | 25.50 | 2001年 |
10 | 七里河黃河大橋 | 七里河區(qū)敦煌路北口黃河干流 | 276.12 | 18.40 | 1958年 |
11 | 小西湖黃河大橋 | 七里河區(qū)小西湖干流 | 300 | 25.50 | 2003年 |
12 | 中山橋 | 城關(guān)區(qū)白塔山下黃河干流 | 233.50 | 8.36 | 1909年 |
13 |
蘭州城關(guān)黃河大橋 |
城關(guān)區(qū)兒童公園北黃河干流 | 307.10 | 21 | 1979年 |
14 |
中立黃河吊橋 金雁黃河大橋 |
城關(guān)區(qū)“平沙落雁”北黃河干流 |
360 410 |
8.50 28 |
1998年 2012年 |
15 | 雁灘黃河大橋 | 城關(guān)區(qū)鹽場(chǎng)堡黃河干流 | 主橋301 | 31 | 2003年 |
16 | 天水路黃河大橋 | 天水路北段黃河干流 | 430 | 21.50 | 2002年 |
17 | 東崗黃河大橋 | 雁灘東黃河干流 | 450.13 | 21.50 | 2002年 |
18 | 楊家灣黃河吊橋 | 蘭州市桑園峽口黃河干流 | 293.47 | 6.50 | 1987年 |
19 | 桑園峽包蘭鐵路橋 | 城關(guān)區(qū)東崗鎮(zhèn)黃河干流 | 221.09 | 包蘭線 | 1956年 |
20 | 安平黃河吊橋 | 榆中縣來(lái)紫堡鄉(xiāng)黃河干流 | 4.50 | 2001年 | |
21 | 桑園子黃河吊橋 | 榆中縣來(lái)紫堡鄉(xiāng)黃河干流 | 127.40 | 3.10 | 1980年 |
22 | 什川吊橋 | 皋蘭縣什川鄉(xiāng)東村黃河干流 | 124 | 7 | 1971年 |
23 | 條城峽黃河大橋 | 白銀市水川鄉(xiāng)關(guān)家溝口黃河干流 | 156.44 | 10 | 1992年 |
24 | 青城黃河吊橋 | 榆中縣青城鄉(xiāng)黃河干流 | 180 | 4.50 | 1987年 |
25 | 深安黃河大橋 | 1320米 | 30米 | 2014年 | |
26 | 元通黃河大橋 | 459米 | 2014年 | ||
27 | 雁白黃河大橋 |
3796.448米 (路線) |
2015年 |